Tarif Pengiriman Cargo ke Jawa Barat
Kirim barang dari Jakarta ke 22 kota di Jawa Barat. Tarif transparan mulai Rp1.500/kg.
Kota tujuan
22 kota
Tarif mulai
Rp1.500/kg
Estimasi waktu
1-2 hari
Daftar Tarif Kota di Jawa Barat
Klik kota untuk melihat detail tarif, estimasi, dan kalkulator ongkir.
| Rute | Layanan | Tarif / kg | Min. Berat | Estimasi | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta → BandungCargo Darat | Cargo Darat | Rp1.500 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → BanjarCargo Darat | Cargo Darat | Rp5.100 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → CiamisCargo Darat | Cargo Darat | Rp5.100 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → CianjurCargo Darat | Cargo Darat | Rp4.200 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → CikampekCargo Darat | Cargo Darat | Rp3.600 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → CimahiCargo Darat | Cargo Darat | Rp3.000 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → CirebonCargo Darat | Cargo Darat | Rp3.000 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → GarutCargo Darat | Cargo Darat | Rp5.400 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → IndramayuCargo Darat | Cargo Darat | Rp6.600 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → KarawangCargo Darat | Cargo Darat | Rp4.000 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → KuninganCargo Darat | Cargo Darat | Rp4.000 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → LembangCargo Darat | Cargo Darat | Rp4.500 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → MajalayaCargo Darat | Cargo Darat | Rp4.500 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → MajalengkaCargo Darat | Cargo Darat | Rp6.600 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → PadalarangCargo Darat | Cargo Darat | Rp5.000 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → PurwakartaCargo Darat | Cargo Darat | Rp5.000 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → RancaekekCargo Darat | Cargo Darat | Rp4.500 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → SoreangCargo Darat | Cargo Darat | Rp4.500 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → SubangCargo Darat | Cargo Darat | Rp5.000 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → SukabumiCargo Darat | Cargo Darat | Rp5.000 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → SumedangCargo Darat | Cargo Darat | Rp6.000 | 50 kg | 1-2 hari | |
| Jakarta → TasikmalayaCargo Darat | Cargo Darat | Rp6.000 | 50 kg | 1-2 hari |
Kalkulator Estimasi Ongkir
Estimasi biaya pengiriman dari Jakarta. Harga final dapat berbeda tergantung jenis & dimensi barang.
- Jawa Barat
- Bandung
- Banjar
- Ciamis
- Cianjur
- Cikampek
- Cimahi
- Cirebon
- Garut
- Indramayu
- Karawang
- Kuningan
- Lembang
- Majalaya
- Majalengka
- Padalarang
- Purwakarta
- Rancaekek
- Soreang
- Subang
- Sukabumi
- Sumedang
- Tasikmalaya
- Kota tidak ditemukan. Coba kata kunci lain.
Estimasi Biaya
-
Estimasi berdasarkan berat ditagih. Harga final menyesuaikan jenis, dimensi & volume barang.
Tarifnya menyesuaikan kebutuhan Anda (jenis armada, rute, dan volume), jadi tim kami hitungkan langsung.
Minta PenawaranPertanyaan Seputar Pengiriman ke Jawa Barat
Berapa tarif pengiriman cargo ke Jawa Barat?
Tarif pengiriman dari Jakarta ke wilayah Jawa Barat berkisar mulai Rp1.500 hingga Rp6.600 per kg, tergantung kota tujuan spesifik. Lihat tabel di halaman ini untuk detail per kota.
Berapa lama estimasi pengiriman ke Jawa Barat?
Estimasi waktu pengiriman ke Jawa Barat sekitar 1-2 hari kerja, bergantung pada kota tujuan dan jadwal keberangkatan armada.
Kota apa saja di Jawa Barat yang dilayani TPL?
Kami melayani 22 kota tujuan di Jawa Barat, di antaranya Bandung, Banjar, Ciamis, Cianjur, Cikampek, Cimahi, dan lainnya.
Bagaimana cara cek ongkir ke kota di Jawa Barat?
Gunakan kalkulator estimasi pada halaman ini: pilih kota tujuan di Jawa Barat dan masukkan berat barang untuk melihat estimasi biaya secara langsung.
Kirim Barang ke Jawa Barat?
Hubungi tim TPL untuk penawaran terbaik dan penjadwalan penjemputan barang Anda.